TIPO DE PRODUCTO | NORMA ASTM |
Platinas | A-276 |
APLICACIONES |
Estructuras, soportes, Marcos para la industria Alimenticia, Arquitectura |
Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos Industria Química, Petroquímica |
Acabado |
Industrial |
Grado |
304/304L |
316/316L |
ESPESOR (PULG) | ESPESOR (MM) |
1/8″ | 3.175 |
3/16″ | 4.76 |
1/4″ | 6.35 |
5/16″ | 7.94 |
3/8″ | 9.52 |
1/2″ | 12.7 |
5/8″ | 15.88 |
3/16″ | 4.76 |
1/4″ | 6.35 |
5/16″ | 7.93 |
DIÁMETRO
3/4″ (19.05mm) | 1″ (25.4mm) | 1 1/4″ (31.75mm) | 1 1/2″ (38.1mm) | 2″ (50.8mm) | 2 1/2″ (63.5mm) | 3″ (76.2mm) | 4″ (101.6mm) |
* | * | * | * | * | |||
* | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | |||||
* | * | ||||||
* | * | ||||||
* | * | ||||||
* |