| TIPO DE PRODUCTO | NORMA ASTM |
| Ángulos | A-276 |
| APLICACIONES | GRADO |
| Estructuras, soportes, Marcos para la industria Alimenticia, Arquitectura | 304/304L |
| Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos Industria Química, Petroquímica | 316/316L |
| ESPESOR (PULG) | ESPESOR (MM) |
| 1/8″ | 3.175 |
| 3/16″ | 4.76 |
| 1/4″ | 6.35 |
| 5/16″ | 7.94 |
| 3/8″ | 9.52 |
| 1/8″ | 3.175 |
| 3/16″ | 4.76 |
| 1/4″ | 6.35 |
| 5/16″ | 7.93 |
| 3/8″ | 9.53 |
DIÁMETRO
| 3/4″ (19.05mm) | 1″ (25.4mm) | 11/4″ (31.75mm) | 11/2″ (38.1mm) | 2″ (50.8mm) | 2 1/2″ (63.5mm) | 3″ (76.2mm) | 4″ (101.6mm) |
| * | * | * | * | * | |||
| * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | |
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | * | * | * | * | |||
| * | |||||||
| * | * |

