| MEDIDA PULG. | DIAMETRO MM. | PESO KG/M | MEDIDA PULG. | DIAMETRO MM. | PESO KG/M |
| 1/8 | 3.17 | 0.063 | 7/8 | 22.22 | 3.110 |
| 3/16 | 4.76 | 0.254 | 1 | 25.40 | 4.064 |
| 1/4 | 6.35 | 0.396 | 1 1/4 | 31.75 | 6.361 |
| 5/16 | 7.93 | 0.396 | 1 1/2 | 38.10 | 9.145 |
| 3/8 | 9.52 | 0.571 | 1 3/4 | 44.45 | 12.442 |
| 12.00 | 0.900 | 2 | 50.80 | 16.258 | |
| 1/2 | 12.70 | 1.015 | 2 1/4 | 57.15 | 20.577 |
| 5/8 | 15.87 | 1.5867 | 2 1/4 | 63.50 | 25.403 |
| 16.00 | 1.608 | 3 | 76.20 | 35.581 | |
| 3/4 | 19.05 | 2.286 |

