| ASTENÍTICA |
| FERRÍTICA |
NORMAS INTERNACIONALES
| AISI | N° Acero |
| JA | 1.4003 |
| 304 | 1.4301 |
| 304L | 1.4307 |
| 310 | 1.4845 |
| 316 | 1.4401 |
| 316L | 1.4404 |
| . | |
| 430 | 1.4016 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA (EN %) DE LOS ACEROS INOXIDABLES
| C | Cr | Ni | Mn | Mo |
| 0-0.10 | 15.5-16.5 | 1-2 | 8.5-10 | |
| 0.040-0.070 | 18-19.5 | 8-10 | 2 max. | |
| 0.020-0.030 | 18-19 | 8-10 | 2 max. | |
| 0.200-0.250 | 24-26 | 19-21 | 2 max. | |
| 0.035-0.050 | 16.5-18 | 10-12 | 2 max. | 2-2.5 |
| 0.020-0.030 | 16.5-18 | 10-12 | 2 max. | 2-2.5 |
| . | ||||
| 0.050-0.080 | 16-17.5 | 1 max. |
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS
| N/mm2 | N/mm2 | % | HB | 0-200°F | 0-1000°f | °C | 200°F | 500°F |
| 560-650 | 280 | 20 | 180 | |||||
| 540-750 | 230 | 45 | 190 | 9.6 | 11.8 | 870 | 9.4 | 12.4 |
| 520-670 | 220 | 45 | 190 | 9.9 | 10.4 | 870 | 9.4 | 12.4 |
| 515-700 | 205 | 40 | 200 | 9 | 9.7 | 1045 | 8.2 | 10.6 |
| 530-680 | 240 | 40 | 200 | 8.9 | 10.1 | 870 | 9.4 | 12.2 |
| 530-680 | 240 | 40 | 200 | 8.9 | 10.1 | 870 | 9.4 | 12.3 |
| . | ||||||||
| 450-600 | 260 | 20 | 180 | 6.1 | 6.1 | 900 | 15.1 | 15.2 |

